テレビ出演ランキングについて
このサイトでは、有名人のテレビ出演ランキングを紹介しています。テレビ番組表に掲載されている出演者データを基に、独自に集計した人物ごとの出演時間・出演番組数ランキングを掲載しています。
登録されている人物は13,081名です。
データは番組表を基に算出しているため、番組の人気(視聴率)との関係性は分かりません。番組に出演していても番組表に掲載されていなければ、出演したとカウントされません。また、出演した場合でも番組内でのどの程度の時間出演したかについては分かりません。このサイトででは「番組表に掲載される出演者」=「番組の宣伝に価値がある出演者」と捉えました。番組提供者側が考える出演者の価値を推し量るためのものとお考えいただければ幸いです。
2008年7月のテレビ出演時間ランキング [総合]
- ランキング別:週間 / 月間 / 年間
- 時間帯:すべて / ゴールデン / 深夜
- ジャンル:総合 / 俳優 / 声優 / 芸人 / 歌手 / アイドル / スポーツ / アナウンサー / 制作者
- 並び替え:出演時間 / 出演回数
- 除外:なし / キー局アナウンサー
| << 2008年6月のランキング |
| 順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 6月 | 5月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | みのもんた (司会者・タレント) | 54 | 114時間06分 | 1位 | 1位 | - |
![]() | ![]() | 下平さやか (テレビ朝日アナウンサー) | 24 | 73時間44分 | 14位 | 4位 | - |
![]() | ![]() | 吉澤一彦 (テレビ朝日アナウンサー) | 21 | 69時間05分 | 18位 | 4位 | - |
![]() | ![]() | 島本真衣 (テレビ朝日アナウンサー) | 21 | 69時間05分 | 18位 | 4位 | - |
| 5位 | ![]() | 古澤琢 (テレビ朝日アナウンサー) | 19 | 68時間05分 | 6位 | 4位 | - |
| 5位 | ![]() | 甲斐まり恵 (アナウンサー) | 19 | 68時間05分 | 21位 | 4位 | - |
| 5位 | ![]() | 小松靖 (テレビ朝日アナウンサー) | 19 | 68時間05分 | 21位 | 4位 | - |
| 8位 | ![]() | 礒野佑子 (NHKアナウンサー) | 18 | 67時間30分 | 155位 | - | - |
| 8位 | ![]() | 阿部渉 (NHKアナウンサー) | 18 | 67時間30分 | 2位 | 2位 | - |
| 8位 | ![]() | 島津有理子 (NHKアナウンサー) | 18 | 67時間30分 | 4位 | 2位 | - |
| 11位 | ![]() | 石原良純 (タレント、気象予報士) | 43 | 65時間56分 | 7位 | 10位 | - |
| 12位 | ![]() | 竹内香苗 (TBSアナウンサー) | 26 | 62時間43分 | 13位 | 15位 | - |
| 13位 | ![]() | 中野美奈子 (フジテレビアナウンサー) | 28 | 62時間26分 | 26位 | 17位 | - |
| 14位 | ![]() | 高島彩 (フジテレビアナウンサー) | 27 | 60時間33分 | 29位 | 24位 | - |
| 15位 | ![]() | 根本美緒 (アナウンサー・気象予報士) | 22 | 58時間30分 | 24位 | 23位 | - |
| 16位 | ![]() | 米田やすみ (アナウンサー) | 19 | 57時間00分 | 28位 | 18位 | - |
| 16位 | ![]() | 岡安弥生 (アナウンサー) | 19 | 57時間00分 | 15位 | 18位 | - |
| 16位 | ![]() | 奥平邦彦 (アナウンサー) | 19 | 57時間00分 | 16位 | 18位 | - |
| 16位 | ![]() | 岡村仁美 (TBSアナウンサー) | 19 | 57時間00分 | 23位 | 18位 | - |
| 16位 | ![]() | 高畑百合子 (TBSアナウンサー) | 19 | 57時間00分 | 8位 | 18位 | - |
| 21位 | ![]() | 夏目三久 (日本テレビアナウンサー) | 29 | 56時間38分 | 10位 | 12位 | - |
| 22位 | ![]() | 西尾由佳理 (日本テレビアナウンサー) | 25 | 56時間36分 | 8位 | 13位 | - |
| 23位 | ![]() | 伊藤利尋 (フジテレビアナウンサー) | 24 | 55時間44分 | 32位 | 33位 | - |
| 24位 | ![]() | 羽鳥慎一 (日本テレビアナウンサー) | 23 | 54時間48分 | 3位 | 25位 | - |
| 25位 | ![]() | 皆藤愛子 (タレント、アナウンサー) | 23 | 54時間47分 | 20位 | 33位 | - |
| 26位 | ![]() | 葉山エレーヌ (日本テレビアナウンサー) | 29 | 53時間59分 | 12位 | 16位 | - |
| 27位 | ![]() | 大塚範一 (アナウンサー) | 25 | 53時間52分 | 17位 | 26位 | - |
| 28位 | ![]() | 軽部真一 (フジテレビアナウンサー) | 20 | 50時間59分 | 35位 | 33位 | - |
| 29位 | ![]() | 舞の海秀平 (元大相撲力士) | 23 | 50時間38分 | 42位 | 14位 | - |
| 30位 | ![]() | 宮崎宣子 (日本テレビアナウンサー) | 29 | 48時間10分 | 25位 | 30位 | - |
| 31位 | ![]() | 杉尾秀哉 (TBS報道記者) | 22 | 47時間55分 | 27位 | 31位 | - |
| 32位 | ![]() | 加藤浩次 (お笑い芸人) | 31 | 47時間20分 | 5位 | 36位 | - |
| 33位 | ![]() | テリー伊藤 (演出家、テレビプロデューサー、タレント、評論家) | 30 | 46時間34分 | 11位 | 41位 | - |
| 34位 | ![]() | 福澤朗 (アナウンサー・タレント・司会者) | 28 | 46時間11分 | 30位 | 37位 | - |
| 35位 | ![]() | 山内あゆ (TBSアナウンサー) | 23 | 45時間55分 | 40位 | 28位 | - |
| 36位 | ![]() | 小林豊 (TBSアナウンサー) | 26 | 45時間44分 | 36位 | 27位 | - |
| 37位 | ![]() | 恵俊彰 (タレント・お笑い芸人) | 31 | 45時間16分 | 37位 | 49位 | - |
| 38位 | ![]() | 佐々木恭子 (フジテレビアナウンサー) | 22 | 41時間44分 | 72位 | 52位 | - |
| 39位 | ![]() | 小宮悦子 (アナウンサー) | 19 | 40時間36分 | 44位 | 58位 | - |
| 40位 | ![]() | タカアンドトシ (お笑い芸人) | 43 | 40時間18分 | 39位 | 39位 | - |
| 41位 | ![]() | 木村太郎 (ジャーナリスト・キャスター) | 19 | 40時間13分 | 49位 | 58位 | - |
| 41位 | ![]() | 森下知哉 (フジテレビアナウンサー) | 19 | 40時間13分 | 46位 | 58位 | - |
| 41位 | ![]() | 吉崎典子 (フジテレビアナウンサー) | 19 | 40時間13分 | 49位 | 58位 | - |
| 41位 | ![]() | 安藤優子 (キャスター・ジャーナリスト) | 19 | 40時間13分 | 34位 | 42位 | - |
| 41位 | ![]() | 須田哲夫 (フジテレビアナウンサー) | 19 | 40時間13分 | 49位 | 58位 | - |
| 41位 | ![]() | 永島昭浩 (元サッカー選手) | 19 | 40時間13分 | 49位 | 58位 | - |
| 41位 | ![]() | 三井良浩 (気象予報士) | 19 | 40時間13分 | 49位 | 58位 | - |
| 41位 | ![]() | 長野翼 (フジテレビアナウンサー) | 19 | 40時間13分 | 49位 | 58位 | - |
| 49位 | ![]() | 陣内貴美子 (元バドミントン選手) | 19 | 39時間45分 | 48位 | 68位 | - |
| 49位 | ![]() | 笛吹雅子 (アナウンサー) | 19 | 39時間45分 | 38位 | 38位 | - |
| 順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 6月 | 5月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51位 | ![]() | 鈴江奈々 (日本テレビアナウンサー) | 30 | 39時間09分 | 78位 | 100位 | - |
| 52位 | ![]() | 小林麻耶 (TBSアナウンサー) | 24 | 39時間06分 | 45位 | 11位 | - |
| 53位 | ![]() | 森田正光 (気象予報士) | 19 | 38時間55分 | 59位 | 74位 | - |
| 53位 | ![]() | 三雲孝江 (アナウンサー・司会者) | 19 | 38時間55分 | 43位 | 74位 | - |
| 53位 | ![]() | 岩井健浩 (TBSアナウンサー) | 19 | 38時間55分 | 59位 | 74位 | - |
| 53位 | ![]() | 高野貴裕 (TBSアナウンサー) | 19 | 38時間55分 | 59位 | 74位 | - |
| 53位 | ![]() | 藤森祥平 (TBSアナウンサー) | 19 | 38時間55分 | 59位 | 74位 | - |
| 58位 | ![]() | 坪井直樹 (テレビ朝日アナウンサー) | 18 | 38時間29分 | 49位 | 58位 | - |
| 59位 | ![]() | 木村郁美 (TBSアナウンサー) | 19 | 38時間00分 | 68位 | 83位 | - |
| 60位 | ![]() | 田中大貴 (フジテレビアナウンサー) | 23 | 37時間43分 | 47位 | 85位 | - |
| 61位 | ![]() | 久保田智子 (TBSアナウンサー) | 21 | 37時間35分 | 63位 | 71位 | - |
| 62位 | ![]() | 中山秀征 (タレント) | 26 | 37時間21分 | 41位 | 95位 | - |
| 63位 | ![]() | 赤江珠緒 (アナウンサー) | 19 | 37時間00分 | 64位 | 45位 | - |
| 63位 | ![]() | 小木逸平 (テレビ朝日アナウンサー) | 19 | 37時間00分 | 82位 | 86位 | - |
| 65位 | ![]() | 眞鍋かをり (タレント) | 35 | 36時間52分 | 67位 | 124位 | - |
| 66位 | ![]() | 小倉智昭 (アナウンサー・司会者) | 22 | 36時間49分 | 33位 | 29位 | - |
| 67位 | ![]() | 長谷川豊 (フジテレビアナウンサー) | 19 | 36時間25分 | 64位 | 86位 | - |
| 67位 | ![]() | 笠井信輔 (フジテレビアナウンサー) | 19 | 36時間25分 | 74位 | 86位 | - |
| 67位 | ![]() | 森本さやか (フジテレビアナウンサー/グラビアイドル(同姓同名)) | 19 | 36時間25分 | 74位 | 86位 | - |
| 67位 | ![]() | 天達武史 (気象予報士) | 19 | 36時間25分 | 74位 | 86位 | - |
| 67位 | ![]() | 冨田憲子 (フジテレビアナウンサー) | 19 | 36時間25分 | 74位 | 86位 | - |
| 72位 | ![]() | 柴田秀一 (TBSアナウンサー) | 12 | 36時間00分 | 66位 | 102位 | - |
| 73位 | ![]() | カンニング竹山 (お笑い芸人) | 32 | 35時間53分 | 109位 | 141位 | - |
| 74位 | ![]() | 斎藤哲也 (TBSアナウンサー) | 19 | 35時間47分 | 58位 | 94位 | - |
| 75位 | ![]() | 大下容子 (テレビ朝日アナウンサー) | 25 | 35時間28分 | 70位 | 48位 | - |
| 76位 | ![]() | エド・はるみ (お笑い芸人) | 28 | 34時間45分 | 92位 | 143位 | - |
| 77位 | ![]() | 薬丸裕英 (タレント) | 26 | 34時間30分 | 91位 | 47位 | - |
| 78位 | ![]() | 大和田獏 (俳優・キャスター) | 22 | 33時間54分 | 69位 | 113位 | - |
| 79位 | ![]() | 佐藤龍文 (NHKアナウンサー) | 9 | 33時間45分 | 1122位 | - | - |
| 79位 | ![]() | 高瀬耕造 (NHKアナウンサー) | 9 | 33時間45分 | 210位 | - | - |
| 81位 | ![]() | 優木まおみ (タレント) | 65 | 33時間32分 | 131位 | 118位 | - |
| 82位 | ![]() | 勝俣州和 (お笑いタレント) | 26 | 33時間08分 | 121位 | 310位 | - |
| 83位 | ![]() | 大島由香里 (フジテレビアナウンサー/女優(同姓同名)) | 23 | 32時間27分 | 101位 | 115位 | - |
| 84位 | ![]() | 市原隼人 (俳優) | 31 | 32時間26分 | 159位 | 1242位 | - |
| 85位 | ![]() | 劇団ひとり (お笑い芸人) | 39 | 32時間19分 | 120位 | 192位 | - |
| 86位 | ![]() | 出水麻衣 (TBSアナウンサー) | 41 | 31時間35分 | 83位 | 108位 | - |
| 87位 | ![]() | 石本沙織 (フジテレビアナウンサー) | 20 | 31時間18分 | 95位 | 134位 | - |
| 88位 | ![]() | 杉崎美香 (アナウンサー) | 31 | 31時間10分 | 103位 | 92位 | - |
| 89位 | ![]() | 島田紳助 (お笑いタレント・司会者) | 30 | 30時間58分 | 73位 | 111位 | - |
| 90位 | ![]() | ザ・たっち (お笑い芸人) | 21 | 30時間54分 | 95位 | 134位 | - |
| 91位 | ![]() | 柳原可奈子 (お笑い芸人) | 29 | 30時間40分 | 84位 | 323位 | - |
| 92位 | ![]() | 賀集利樹 (俳優) | 21 | 30時間22分 | 107位 | 71位 | - |
| 93位 | ![]() | 松尾翠 (フジテレビアナウンサー) | 25 | 30時間02分 | 110位 | 56位 | - |
| 94位 | ![]() | 武内絵美 (テレビ朝日アナウンサー) | 20 | 29時間34分 | 133位 | 168位 | - |
| 95位 | ![]() | ベッキー (タレント) | 31 | 29時間33分 | 31位 | 58位 | - |
| 96位 | ![]() | 鈴木崇司 (日本テレビアナウンサー) | 24 | 29時間30分 | 71位 | 80位 | - |
| 97位 | ![]() | ウエンツ瑛士 (俳優、タレント、歌手) | 30 | 28時間58分 | 475位 | 398位 | - |
| 98位 | ![]() | 今田耕司 (お笑いタレント) | 28 | 28時間57分 | 113位 | 70位 | - |
| 99位 | ![]() | ビビる大木 (お笑い芸人) | 32 | 28時間48分 | 80位 | 79位 | - |
| 100位 | ![]() | 岡江久美子 (女優・タレント) | 20 | 28時間46分 | 85位 | 107位 | - |
(2008/07/24 00:03更新)
| << 2008年6月のランキング |
テレビ出演ランキングについてのご注意
※ 掲載されている情報は東京地区でのデータを基に算出しています。※ 集計対象の放送局はNHK総合・NHK教育・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京です。
※番組数、出演時間はテレビ番組表に掲載されているデータを基に計算しています。実際に出演した番組でも、番組表に名前が記載されていない場合はカウントされません。また、番組表に掲載された場合はその番組が放送された合計時間が全て加算されます。例えば2時間番組で5分しか登場しなかった場合でも、2時間が加算されます。
※同姓同名の人物は区別しておりません。従って別々の人物の合計時間が表示される場合があります。
※ドラマの原作者、映画監督等、出演者以外のデータも表示しています。
※このサイトはリンクフリーです。サイト内のどのページにリンクを張っていただいても結構です。





