2月9日の注目の人物
- 1位 太田在
- 2位 嵐
- 3位 東方神起
- 4位 AKB48
- 5位 優木まおみ
- 6位 木村カエラ
- 7位 小瀬浩之
- 8位 EXILE
- 9位 佐々木希
- 10位 夏川結衣
- 11位 梨花
- 12位 亀田大毅
- 13位 北川景子
- 14位 梅宮アンナ
- 15位 前田敦子
- 16位 倖田來未
- 17位 坂本龍馬
- 18位 辻希美
- 19位 FUNKY MONKEY BABYS
- 20位 ダルビッシュ紗栄子(サエコ)

携帯でも同じURLで見れます
テレビ出演ランキングについて
このサイトでは、有名人のテレビ出演ランキングを紹介しています。テレビ番組表に掲載されている出演者データを基に、独自に集計した人物ごとの出演時間・出演番組数ランキングを掲載しています。
登録されている人物は25,022名です。
データは番組表を基に算出しているため、番組の人気(視聴率)との関係性は分かりません。番組に出演していても番組表に掲載されていなければ、出演したとカウントされません。また、出演した場合でも番組内でのどの程度の時間出演したかについては分かりません。このサイトででは「番組表に掲載される出演者」=「番組の宣伝に価値がある出演者」と捉えました。番組提供者側が考える出演者の価値を推し量るためのものとお考えいただければ幸いです。
2010年2月のテレビ出演時間ランキング [総合]
- ランキング別:週間 / 月間 / 年間
- 時間帯:すべて / ゴールデン / 深夜
- ジャンル:総合 / 俳優 / 声優 / 芸人 / 歌手 / アイドル / スポーツ / アナウンサー / 制作者
- 並び替え:出演時間 / 出演回数
- 除外:なし / キー局アナウンサー
| << 2010年1月のランキング |
| 順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 1月 | 12月 | 11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 生野陽子 (フジテレビアナウンサー) | 21 | 41時間45分 | 1位 | 2位 | 1位 |
![]() | ![]() | 阿部渉 (NHKアナウンサー) | 10 | 35時間00分 | 5位 | 4位 | 3位 |
![]() | ![]() | 島津有理子 (NHKアナウンサー) | 10 | 35時間00分 | 5位 | 5位 | 3位 |
| 4位 | ![]() | みのもんた (司会者・タレント) | 13 | 33時間33分 | 3位 | 3位 | 6位 |
| 5位 | ![]() | 久保田智子 (TBSアナウンサー) | 11 | 31時間20分 | 7位 | 1044位 | 537位 |
| 6位 | ![]() | 根本美緒 (アナウンサー・気象予報士) | 11 | 30時間30分 | 20位 | 10位 | 11位 |
| 7位 | ![]() | 井上貴博 (TBSアナウンサー) | 10 | 30時間00分 | 14位 | - | - |
| 7位 | ![]() | 岡安弥生 (アナウンサー) | 10 | 30時間00分 | 31位 | 18位 | 13位 |
| 7位 | ![]() | 江藤愛 (TBSアナウンサー) | 10 | 30時間00分 | 31位 | 14位 | 13位 |
| 7位 | ![]() | 高畑百合子 (TBSアナウンサー) | 10 | 30時間00分 | 14位 | 6位 | 13位 |
| 7位 | ![]() | 米田やすみ (アナウンサー) | 10 | 30時間00分 | 31位 | 18位 | 13位 |
| 7位 | ![]() | 奥平邦彦 (アナウンサー) | 10 | 30時間00分 | 31位 | 18位 | 13位 |
| 13位 | ![]() | 恵俊彰 (タレント・お笑い芸人) | 14 | 29時間00分 | 10位 | 24位 | 12位 |
| 14位 | ![]() | 大塚範一 (アナウンサー) | 11 | 28時間38分 | 19位 | 30位 | 23位 |
| 15位 | ![]() | 西尾由佳理 (日本テレビアナウンサー) | 12 | 28時間36分 | 18位 | 15位 | 18位 |
| 16位 | ![]() | 皆藤愛子 (タレント、アナウンサー) | 12 | 27時間44分 | 11位 | 9位 | 19位 |
| 17位 | ![]() | 高島彩 (フジテレビアナウンサー) | 12 | 27時間42分 | 4位 | 8位 | 7位 |
| 18位 | ![]() | 羽鳥慎一 (日本テレビアナウンサー) | 11 | 27時間34分 | 16位 | 11位 | 22位 |
| 19位 | ![]() | 八代英輝 (弁護士) | 11 | 27時間06分 | 17位 | 34位 | 20位 |
| 20位 | ![]() | 伊藤利尋 (フジテレビアナウンサー) | 11 | 27時間05分 | 8位 | 22位 | 10位 |
| 21位 | ![]() | 加藤浩次 (お笑い芸人) | 15 | 26時間28分 | 13位 | 13位 | 8位 |
| 22位 | ![]() | 吉澤一彦 (テレビ朝日アナウンサー) | 11 | 26時間20分 | 26位 | 23位 | 26位 |
| 23位 | ![]() | 古澤琢 (テレビ朝日アナウンサー) | 10 | 25時間50分 | 23位 | 25位 | 28位 |
| 23位 | ![]() | 加藤泰平 (テレビ朝日アナウンサー) | 10 | 25時間50分 | 27位 | 25位 | 28位 |
| 23位 | ![]() | 軽部真一 (フジテレビアナウンサー) | 10 | 25時間50分 | 25位 | 32位 | 24位 |
| 23位 | ![]() | 長野美郷 (タレント、アナウンサー) | 10 | 25時間50分 | 27位 | 32位 | 24位 |
| 23位 | ![]() | 川島淳 (テレビ朝日アナウンサー) | 10 | 25時間50分 | 27位 | 25位 | 28位 |
| 23位 | ![]() | 小松靖 (テレビ朝日アナウンサー) | 10 | 25時間50分 | 27位 | 25位 | 28位 |
| 23位 | ![]() | 下平さやか (テレビ朝日アナウンサー) | 10 | 25時間50分 | 24位 | 25位 | 28位 |
| 30位 | ![]() | テリー伊藤 (演出家、テレビプロデューサー、タレント、評論家) | 11 | 25時間46分 | 12位 | 16位 | 21位 |
| 31位 | ![]() | 石原良純 (タレント、気象予報士) | 14 | 25時間21分 | 9位 | 12位 | 5位 |
| 32位 | ![]() | 葉山エレーヌ (日本テレビアナウンサー) | 10 | 24時間10分 | 39位 | 35位 | 34位 |
| 33位 | ![]() | 米倉涼子 (女優) | 24 | 24時間03分 | 406位 | 1089位 | 862位 |
| 34位 | ![]() | 馬場典子 (日本テレビアナウンサー) | 14 | 23時間44分 | 52位 | 37位 | 33位 |
| 35位 | ![]() | 中山秀征 (タレント) | 12 | 23時間18分 | 40位 | 31位 | 27位 |
| 36位 | ![]() | 森田正光 (気象予報士) | 20 | 22時間48分 | 41位 | 51位 | 39位 |
| 37位 | ![]() | 斎藤哲也 (TBSアナウンサー) | 8 | 22時間40分 | 43位 | 81位 | 38位 |
| 38位 | ![]() | 丸岡いずみ (日本テレビキャスター、報道記者) | 20 | 22時間30分 | 51位 | 40位 | 40位 |
| 39位 | ![]() | 坪井直樹 (テレビ朝日アナウンサー) | 10 | 21時間33分 | 44位 | 52位 | 43位 |
| 39位 | ![]() | 木村太郎 (ジャーナリスト・キャスター) | 10 | 21時間33分 | 59位 | 45位 | 43位 |
| 39位 | ![]() | 小宮悦子 (アナウンサー) | 10 | 21時間33分 | 50位 | 52位 | 43位 |
| 39位 | ![]() | 長野翼 (フジテレビアナウンサー) | 10 | 21時間33分 | 59位 | 61位 | 43位 |
| 39位 | ![]() | 安藤優子 (キャスター・ジャーナリスト) | 10 | 21時間33分 | 59位 | 45位 | 43位 |
| 44位 | ![]() | 柴田秀一 (TBSアナウンサー) | 7 | 21時間00分 | 70位 | 160位 | 109位 |
| 45位 | ![]() | 近野宏明 (日本テレビ報道記者・キャスター) | 10 | 20時間56分 | 56位 | 75位 | 55位 |
| 45位 | ![]() | 陣内貴美子 (元バドミントン選手) | 10 | 20時間56分 | 56位 | 72位 | 55位 |
| 45位 | ![]() | 笛吹雅子 (アナウンサー) | 10 | 20時間56分 | 56位 | 75位 | 55位 |
| 48位 | ![]() | 田中大貴 (フジテレビアナウンサー) | 12 | 20時間45分 | 46位 | 39位 | 36位 |
| 49位 | ![]() | 安めぐみ (グラビアアイドル・タレント) | 22 | 20時間25分 | 302位 | 196位 | 380位 |
| 50位 | ![]() | 小倉智昭 (アナウンサー・司会者) | 12 | 20時間12分 | 62位 | 44位 | 35位 |
(2010/02/09 06:45更新)
| << 2010年1月のランキング |
テレビ出演ランキングについてのご注意
※ 掲載されている情報は東京地区でのデータを基に算出しています。※ 集計対象の放送局はNHK総合・NHK教育・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京です。
※番組数、出演時間はテレビ番組表に掲載されているデータを基に計算しています。実際に出演した番組でも、番組表に出演者として名前が記載されていない場合はカウントされません。また、番組表に掲載された場合はその番組が放送された合計時間が全て加算されます。例えば2時間番組で5分しか登場しなかった場合でも、2時間が加算されます。
※同姓同名の人物は区別しておりません。従って別々の人物の合計時間が表示される場合があります。
※ドラマの原作者、映画監督等、出演者以外のデータも表示しています。
※内容の正確さについては保証できかねます。ご了承ください。
※このサイトはリンクフリーです。サイト内のどのページにリンクを張っていただいても結構です。




