9月3日の注目の人物
- 1位 山本優希
- 2位 三浦力
- 3位 AKB48
- 4位 佐藤かよ
- 5位 嵐
- 6位 向井理
- 7位 大島優子
- 8位 沢尻エリカ
- 9位 木下優樹菜
- 10位 前田敦子
- 11位 少女時代
- 12位 宮崎あおい
- 13位 EXILE
- 14位 東方神起
- 15位 水嶋ヒロ
- 16位 工藤静香
- 17位 KARA
- 18位 篠田麻里子
- 19位 辻希美
- 20位 Superfly

携帯でも同じURLで見れます
テレビ出演ランキングについて
このサイトでは、有名人のテレビ出演ランキングを紹介しています。テレビ番組表に掲載されている出演者データを基に、独自に集計した人物ごとの出演時間・出演番組数ランキングを掲載しています。
登録されている人物は27,948名です。
データは番組表を基に算出しているため、番組の人気(視聴率)との関係性は分かりません。番組に出演していても番組表に掲載されていなければ、出演したとカウントされません。また、出演した場合でも番組内でのどの程度の時間出演したかについては分かりません。このサイトででは「番組表に掲載される出演者」=「番組の宣伝に価値がある出演者」と捉えました。番組提供者側が考える出演者の価値を推し量るためのものとお考えいただければ幸いです。
2010年9月のテレビ出演時間ランキング [総合]
- ランキング別:週間 / 月間 / 年間
- 時間帯:すべて / ゴールデン / 深夜
- ジャンル:総合 / 俳優 / 声優 / 芸人 / 歌手 / アイドル / スポーツ / アナウンサー / 制作者
- 並び替え:出演時間 / 出演回数
- 除外:なし / キー局アナウンサー
| << 2010年8月のランキング |
| 順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 8月 | 7月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 伊藤利尋 (フジテレビアナウンサー) | 14 | 27時間24分 | 2位 | 1位 | 1位 |
![]() | ![]() | 久保田智子 (TBSアナウンサー) | 7 | 19時間20分 | 6位 | 3位 | 8位 |
![]() | ![]() | 井上貴博 (TBSアナウンサー) | 11 | 19時間15分 | 9位 | 7位 | 6位 |
| 4位 | ![]() | 加藤浩次 (お笑い芸人) | 13 | 18時間43分 | 5位 | 10位 | 2位 |
| 5位 | ![]() | 大塚範一 (アナウンサー) | 8 | 18時間21分 | 24位 | 16位 | 26位 |
| 6位 | ![]() | 皆藤愛子 (タレント、アナウンサー) | 9 | 18時間18分 | 16位 | 19位 | 24位 |
| 7位 | ![]() | 八代英輝 (弁護士) | 7 | 18時間11分 | 10位 | 15位 | 14位 |
| 8位 | ![]() | 高畑百合子 (TBSアナウンサー) | 6 | 18時間00分 | 17位 | 11位 | 10位 |
| 9位 | ![]() | 加藤真輝子 (テレビ朝日アナウンサー) | 10 | 17時間55分 | 23位 | 29位 | 29位 |
| 10位 | ![]() | 高島彩 (フジテレビアナウンサー) | 9 | 17時間46分 | 7位 | 9位 | 18位 |
| 11位 | ![]() | 恵俊彰 (タレント・お笑い芸人) | 7 | 17時間30分 | 15位 | 18位 | 15位 |
| 11位 | ![]() | 阿部渉 (NHKアナウンサー) | 5 | 17時間30分 | 3位 | 5位 | 4位 |
| 11位 | ![]() | 鈴木奈穂子 (NHKアナウンサー) | 5 | 17時間30分 | 3位 | 4位 | 4位 |
| 14位 | ![]() | 松尾由美子 (テレビ朝日アナウンサー) | 7 | 17時間24分 | 28位 | 36位 | 31位 |
| 15位 | ![]() | 堂真理子 (テレビ朝日アナウンサー) | 8 | 17時間18分 | 19位 | 35位 | 16位 |
| 16位 | ![]() | 小倉弘子 (TBSアナウンサー) | 6 | 17時間00分 | 18位 | 20位 | 21位 |
| 17位 | ![]() | 軽部真一 (フジテレビアナウンサー) | 7 | 16時間27分 | 70位 | 28位 | 26位 |
| 18位 | ![]() | 江藤愛 (TBSアナウンサー) | 10 | 16時間15分 | 14位 | 7位 | 6位 |
| 19位 | ![]() | 吉澤一彦 (テレビ朝日アナウンサー) | 7 | 16時間00分 | 26位 | 82位 | 3081位 |
| 20位 | ![]() | 上重聡 (日本テレビアナウンサー) | 7 | 15時間50分 | 66位 | 54位 | 53位 |
| 21位 | ![]() | 川島淳 (テレビ朝日アナウンサー) | 6 | 15時間30分 | 28位 | 87位 | - |
| 21位 | ![]() | 小松靖 (テレビ朝日アナウンサー) | 6 | 15時間30分 | 38位 | 36位 | 32位 |
| 21位 | ![]() | 加藤泰平 (テレビ朝日アナウンサー) | 6 | 15時間30分 | 28位 | 87位 | 863位 |
| 24位 | ![]() | 大木優紀 (アナウンサー) | 7 | 15時間09分 | 69位 | 96位 | 69位 |
| 25位 | ![]() | 米田やすみ (アナウンサー) | 5 | 15時間00分 | 20位 | 11位 | 10位 |
| 25位 | ![]() | 柴田秀一 (TBSアナウンサー) | 5 | 15時間00分 | 33位 | 38位 | 60位 |
| 25位 | ![]() | 岡安弥生 (アナウンサー) | 5 | 15時間00分 | 20位 | 11位 | 10位 |
| 25位 | ![]() | 奥平邦彦 (アナウンサー) | 5 | 15時間00分 | 20位 | 11位 | 10位 |
| 29位 | ![]() | 葉山エレーヌ (日本テレビアナウンサー) | 6 | 14時間30分 | 35位 | 31位 | 33位 |
| 30位 | ![]() | 長岡杏子 (TBSアナウンサー) | 6 | 14時間15分 | 25位 | 20位 | 21位 |
| 31位 | ![]() | 伊藤隆太 (TBSアナウンサー) | 5 | 14時間10分 | 44位 | 20位 | 21位 |
| 31位 | ![]() | 斎藤哲也 (TBSアナウンサー) | 5 | 14時間10分 | 44位 | 43位 | 36位 |
| 33位 | ![]() | 生野陽子 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 13時間52分 | 34位 | 24位 | 25位 |
| 34位 | ![]() | 田中大貴 (フジテレビアナウンサー) | 9 | 13時間47分 | 36位 | 44位 | 37位 |
| 35位 | ![]() | 古澤琢 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 12時間55分 | 70位 | 124位 | - |
| 35位 | ![]() | 長野美郷 (タレント、アナウンサー) | 5 | 12時間55分 | 28位 | 26位 | 26位 |
| 37位 | ![]() | 井ノ原快彦 | 10 | 12時間48分 | 108位 | 103位 | 43位 |
| 38位 | ![]() | 中野美奈子 (フジテレビアナウンサー) | 8 | 12時間25分 | 57位 | 52位 | 42位 |
| 39位 | ![]() | 石原良純 (タレント、気象予報士) | 7 | 12時間20分 | 11位 | 6位 | 9位 |
| 40位 | ![]() | ビビる大木 (お笑い芸人) | 10 | 12時間18分 | 93位 | 77位 | 92位 |
| 41位 | ![]() | 冨田憲子 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 11時間30分 | 73位 | 72位 | 63位 |
| 41位 | ![]() | 小木逸平 (テレビ朝日アナウンサー) | 6 | 11時間30分 | 100位 | 69位 | 70位 |
| 41位 | ![]() | 森本さやか (フジテレビアナウンサー/グラビアイドル(同姓同名)) | 6 | 11時間30分 | 73位 | 72位 | 63位 |
| 41位 | ![]() | 小倉智昭 (アナウンサー・司会者) | 6 | 11時間30分 | 58位 | 81位 | 63位 |
| 41位 | ![]() | 笠井信輔 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 11時間30分 | 79位 | 72位 | 63位 |
| 46位 | ![]() | 勝俣州和 (お笑いタレント) | 7 | 11時間19分 | 162位 | 616位 | 247位 |
| 47位 | ![]() | 中山秀征 (タレント) | 6 | 11時間00分 | 40位 | 32位 | 30位 |
| 48位 | ![]() | 宮根誠司 (アナウンサー、タレント) | 6 | 10時間50分 | 72位 | 65位 | 41位 |
| 49位 | ![]() | 水谷豊 (俳優) | 6 | 10時間43分 | 161位 | 703位 | 533位 |
| 50位 | ![]() | 長野翼 (フジテレビアナウンサー) | 5 | 10時間35分 | 48位 | 48位 | 44位 |
| 50位 | ![]() | 渡辺宜嗣 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 10時間35分 | 44位 | 27位 | 39位 |
| 50位 | ![]() | 木村太郎 (ジャーナリスト・キャスター) | 5 | 10時間35分 | 48位 | 33位 | 44位 |
| 53位 | ![]() | 藤井貴彦 (日本テレビアナウンサー) | 5 | 10時間28分 | 51位 | 40位 | 54位 |
| 53位 | ![]() | 小熊美香 (日本テレビアナウンサー) | 5 | 10時間28分 | 47位 | 56位 | 52位 |
| 53位 | ![]() | 陣内貴美子 (元バドミントン選手) | 5 | 10時間28分 | 51位 | 62位 | 56位 |
| 53位 | ![]() | 丸岡いずみ (日本テレビキャスター、報道記者) | 5 | 10時間28分 | 51位 | 39位 | 56位 |
| 53位 | ![]() | 木原実 (俳優、声優) | 5 | 10時間28分 | 51位 | 62位 | 56位 |
| 58位 | ![]() | 遠藤玲子 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 10時間20分 | 134位 | 79位 | 81位 |
| 59位 | ![]() | 矢島悠子 (テレビ朝日アナウンサー) | 9 | 10時間10分 | 60位 | 51位 | 79位 |
| 60位 | ![]() | 有吉弘行 (お笑い芸人) | 9 | 10時間09分 | 111位 | 133位 | 109位 |
| 61位 | ![]() | 馬場典子 (日本テレビアナウンサー) | 5 | 10時間00分 | 66位 | 68位 | 68位 |
| 62位 | ![]() | オードリー (お笑いコンビ) | 10 | 9時間59分 | 55位 | 111位 | 107位 |
| 63位 | ![]() | 薬丸裕英 (タレント) | 8 | 9時間54分 | 84位 | 94位 | 83位 |
| 64位 | ![]() | 羽鳥慎一 (日本テレビアナウンサー) | 5 | 9時間49分 | 27位 | 25位 | 20位 |
| 64位 | ![]() | はるな愛 (タレント) | 7 | 9時間49分 | 12位 | 80位 | 113位 |
| 66位 | ![]() | 優香 (タレント) | 6 | 9時間48分 | 98位 | 85位 | 72位 |
| 67位 | ![]() | 中村光宏 (フジテレビアナウンサー) | 7 | 9時間40分 | 78位 | 49位 | 75位 |
| 68位 | ![]() | 土田晃之 (お笑い芸人) | 9 | 9時間39分 | 165位 | 178位 | 102位 |
| 69位 | ![]() | 松村未央 (フジテレビアナウンサー) | 10 | 9時間35分 | 366位 | 228位 | 197位 |
| 69位 | ![]() | 森若佐紀子 (読売テレビアナウンサー) | 5 | 9時間35分 | 73位 | 76位 | 63位 |
| 71位 | ![]() | 柴田理恵 (タレント) | 8 | 9時間32分 | 112位 | 209位 | 124位 |
| 72位 | ![]() | 佐々木恭子 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 9時間30分 | 94位 | 106位 | 88位 |
| 72位 | ![]() | 渡辺和洋 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 9時間30分 | 94位 | 106位 | 76位 |
| 74位 | ![]() | 山本匠晃 (TBSアナウンサー) | 4 | 9時間28分 | 86位 | 78位 | 61位 |
| 75位 | ![]() | 堀尾正明 (NHKアナウンサー) | 5 | 9時間23分 | 43位 | 30位 | 40位 |
| 76位 | ![]() | 長峰由紀 (TBSアナウンサー) | 5 | 9時間22分 | 42位 | 47位 | 38位 |
| 77位 | ![]() | 大下容子 (テレビ朝日アナウンサー) | 6 | 9時間14分 | 64位 | 70位 | 55位 |
| 78位 | ![]() | 赤荻歩 (TBSアナウンサー) | 6 | 9時間04分 | 50位 | 42位 | 35位 |
| 79位 | ![]() | 杉崎美香 (アナウンサー) | 10 | 9時間00分 | 89位 | 104位 | 85位 |
| 80位 | ![]() | 次長課長 (お笑い芸人) | 11 | 8時間59分 | 81位 | 108位 | 104位 |
| 81位 | ![]() | 西尾由佳理 (日本テレビアナウンサー) | 4 | 8時間58分 | 1位 | 23位 | 17位 |
| 82位 | ![]() | テリー伊藤 (演出家、テレビプロデューサー、タレント、評論家) | 4 | 8時間51分 | 13位 | 17位 | 19位 |
| 83位 | ![]() | 椿原慶子 (フジテレビアナウンサー) | 6 | 8時間46分 | 68位 | 66位 | 62位 |
| 84位 | ![]() | 友近 (お笑い芸人) | 7 | 8時間36分 | 118位 | 147位 | 214位 |
| 85位 | ![]() | 岡江久美子 (女優・タレント) | 6 | 8時間30分 | 102位 | 93位 | 82位 |
| 86位 | ![]() | 永島昭浩 (元サッカー選手) | 4 | 8時間28分 | 80位 | 92位 | 73位 |
| 86位 | ![]() | 鈴木順 (TBSアナウンサー) | 4 | 8時間28分 | 60位 | 59位 | 44位 |
| 86位 | ![]() | 安藤優子 (キャスター・ジャーナリスト) | 4 | 8時間28分 | 88位 | 33位 | 44位 |
| 86位 | ![]() | 藤森祥平 (TBSアナウンサー) | 4 | 8時間28分 | 60位 | 59位 | 44位 |
| 86位 | ![]() | 佐古忠彦 (TBSアナウンサー) | 4 | 8時間28分 | 60位 | 41位 | 44位 |
| 86位 | ![]() | 森田正光 (気象予報士) | 4 | 8時間28分 | 59位 | 59位 | 44位 |
| 92位 | ![]() | 片桐竜次 (俳優) | 7 | 8時間26分 | 465位 | 966位 | 743位 |
| 93位 | ![]() | 寺崎貴司 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 8時間20分 | 127位 | 91位 | 78位 |
| 94位 | ![]() | 山内あゆ (TBSアナウンサー) | 4 | 8時間06分 | 77位 | 58位 | 56位 |
| 95位 | ![]() | 新井麻希 (TBSアナウンサー) | 6 | 7時間50分 | 97位 | 112位 | 87位 |
| 96位 | ![]() | はんにゃ | 9 | 7時間42分 | 125位 | 146位 | 155位 |
| 97位 | ![]() | さまぁ~ず (お笑い芸人) | 9 | 7時間41分 | 91位 | 130位 | 95位 |
| 97位 | ![]() | 島田紳助 (お笑いタレント・司会者) | 8 | 7時間41分 | 92位 | 45位 | 108位 |
| 99位 | ![]() | 長谷川豊 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 87位 | 109位 | 98位 |
| 100位 | ![]() | 益戸育江 (女優、タレント) | 4 | 7時間35分 | 167位 | - | 579位 |
(2010/09/05 14:14更新)
| << 2010年8月のランキング |
テレビ出演ランキングについてのご注意
※ 掲載されている情報は東京地区でのデータを基に算出しています。※ 集計対象の放送局はNHK総合・NHK教育・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京です。
※番組数、出演時間はテレビ番組表に掲載されているデータを基に計算しています。実際に出演した番組でも、番組表に出演者として名前が記載されていない場合はカウントされません。また、番組表に掲載された場合はその番組が放送された合計時間が全て加算されます。例えば2時間番組で5分しか登場しなかった場合でも、2時間が加算されます。
※同姓同名の人物は区別しておりません。従って別々の人物の合計時間が表示される場合があります。
※ドラマの原作者、映画監督等、出演者以外のデータも表示しています。
※内容の正確さについては保証できかねます。ご了承ください。
※このサイトはリンクフリーです。サイト内のどのページにリンクを張っていただいても結構です。





