7月3日の注目の人物
- 1位 マイケル・ジャクソン
- 2位 東方神起
- 3位 嵐
- 4位 中川翔子(しょこたん)
- 5位 川村カオリ
- 6位 佐藤健
- 7位 Takuya
- 8位 ダルビッシュ翔
- 9位 ダイアナ・ロス
- 10位 EXILE
- 11位 AKB48
- 12位 福山雅治
- 13位 梨花
- 14位 中島知子
- 15位 木村カエラ
- 16位 辻希美
- 17位 吉高由里子
- 18位 ダルビッシュ紗栄子(サエコ)
- 19位 来栖あつこ
- 20位 木村一八
テレビ出演ランキングについて
このサイトでは、有名人のテレビ出演ランキングを紹介しています。テレビ番組表に掲載されている出演者データを基に、独自に集計した人物ごとの出演時間・出演番組数ランキングを掲載しています。
登録されている人物は21,084名です。
データは番組表を基に算出しているため、番組の人気(視聴率)との関係性は分かりません。番組に出演していても番組表に掲載されていなければ、出演したとカウントされません。また、出演した場合でも番組内でのどの程度の時間出演したかについては分かりません。このサイトででは「番組表に掲載される出演者」=「番組の宣伝に価値がある出演者」と捉えました。番組提供者側が考える出演者の価値を推し量るためのものとお考えいただければ幸いです。
2009年7月のテレビ出演時間ランキング [総合]
- ランキング別:週間 / 月間 / 年間
- 時間帯:すべて / ゴールデン / 深夜
- ジャンル:総合 / 俳優 / 声優 / 芸人 / 歌手 / アイドル / スポーツ / アナウンサー / 制作者
- 並び替え:出演時間 / 出演回数
- 除外:なし / キー局アナウンサー
| << 2009年6月のランキング |
| 順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 6月 | 5月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 辻野隆三 (元プロテニス選手) | 6 | 20時間28分 | 174位 | - | 3083位 |
![]() | ![]() | 吉田友佳 (プロテニス選手) | 6 | 20時間28分 | 174位 | - | - |
![]() | ![]() | 福井烈 (プロテニス選手) | 6 | 20時間28分 | 174位 | - | - |
| 4位 | ![]() | 蓮見孝之 (TBSアナウンサー) | 5 | 16時間30分 | 3位 | 2位 | 9位 |
| 5位 | ![]() | 高島彩 (フジテレビアナウンサー) | 8 | 16時間22分 | 16位 | 16位 | 11位 |
| 6位 | ![]() | 生野陽子 (フジテレビアナウンサー) | 8 | 16時間20分 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 7位 | ![]() | 恵俊彰 (タレント・お笑い芸人) | 7 | 15時間30分 | 2位 | 4位 | 2位 |
| 8位 | ![]() | 阿部渉 (NHKアナウンサー) | 4 | 15時間00分 | 4位 | 10位 | 4位 |
| 8位 | ![]() | 島津有理子 (NHKアナウンサー) | 4 | 15時間00分 | 4位 | 10位 | 4位 |
| 10位 | ![]() | 夏目三久 (日本テレビアナウンサー) | 11 | 14時間56分 | 8位 | 8位 | 8位 |
| 11位 | ![]() | みのもんた (司会者・タレント) | 6 | 14時間39分 | 7位 | 5位 | 10位 |
| 12位 | ![]() | 中山秀征 (タレント) | 10 | 14時間30分 | 10位 | 7位 | 7位 |
| 13位 | ![]() | 徳光和夫 (アナウンサー) | 8 | 13時間48分 | 72位 | 54位 | 56位 |
| 14位 | ![]() | 小倉弘子 (TBSアナウンサー) | 4 | 13時間40分 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 15位 | ![]() | 岡村仁美 (TBSアナウンサー) | 5 | 13時間20分 | 9位 | 9位 | 23位 |
| 16位 | ![]() | 加藤浩次 (お笑い芸人) | 10 | 13時間04分 | 17位 | 13位 | 21位 |
| 17位 | ![]() | 吉澤一彦 (テレビ朝日アナウンサー) | 5 | 12時間50分 | 27位 | 18位 | 13位 |
| 18位 | ![]() | 竹内香苗 (TBSアナウンサー) | 5 | 12時間45分 | 11位 | 12位 | 26位 |
| 19位 | ![]() | 根本美緒 (アナウンサー・気象予報士) | 5 | 12時間30分 | 14位 | 14位 | 25位 |
| 20位 | ![]() | 羽鳥慎一 (日本テレビアナウンサー) | 6 | 12時間29分 | 15位 | 30位 | 19位 |
| 21位 | ![]() | 古澤琢 (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 12時間20分 | 28位 | 20位 | 14位 |
| 21位 | ![]() | 小松靖 (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 12時間20分 | 28位 | 20位 | 14位 |
| 21位 | ![]() | 加藤泰平 (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 12時間20分 | 28位 | 20位 | 14位 |
| 21位 | ![]() | 下平さやか (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 12時間20分 | 25位 | 14位 | 12位 |
| 21位 | ![]() | 川島淳 (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 12時間20分 | 28位 | 20位 | 14位 |
| 26位 | ![]() | 皆藤愛子 (タレント、アナウンサー) | 6 | 12時間11分 | 33位 | 31位 | 20位 |
| 27位 | ![]() | 坂上みき (ラジオパーソナリティ、ナレーター、タレント) | 12 | 12時間08分 | 18位 | 24位 | 18位 |
| 28位 | ![]() | 西尾由佳理 (日本テレビアナウンサー) | 6 | 12時間05分 | 23位 | 34位 | 27位 |
| 29位 | ![]() | 高畑百合子 (TBSアナウンサー) | 4 | 12時間00分 | 19位 | 17位 | 29位 |
| 29位 | ![]() | 上重聡 (日本テレビアナウンサー) | 8 | 12時間00分 | 19位 | 25位 | 22位 |
| 29位 | ![]() | 米田やすみ (アナウンサー) | 4 | 12時間00分 | 19位 | 25位 | 31位 |
| 29位 | ![]() | 奥平邦彦 (アナウンサー) | 4 | 12時間00分 | 19位 | 25位 | 31位 |
| 33位 | ![]() | 石原良純 (タレント、気象予報士) | 7 | 11時間45分 | 13位 | 3位 | 3位 |
| 34位 | ![]() | 伊藤利尋 (フジテレビアナウンサー) | 5 | 11時間31分 | 32位 | 29位 | 28位 |
| 35位 | ![]() | テリー伊藤 (演出家、テレビプロデューサー、タレント、評論家) | 5 | 11時間16分 | 12位 | 19位 | 24位 |
| 36位 | ![]() | 谷原章介 (俳優、タレント) | 9 | 11時間13分 | 77位 | 62位 | 179位 |
| 37位 | ![]() | 小川彩佳 (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 11時間00分 | 63位 | 41位 | 38位 |
| 38位 | ![]() | 赤荻歩 (TBSアナウンサー) | 7 | 10時間55分 | 23位 | 35位 | 53位 |
| 39位 | ![]() | 次長課長 (お笑い芸人) | 9 | 10時間50分 | 91位 | 83位 | 67位 |
| 39位 | ![]() | 大塚範一 (アナウンサー) | 5 | 10時間50分 | 34位 | 32位 | 30位 |
| 41位 | ![]() | 葉山エレーヌ (日本テレビアナウンサー) | 5 | 10時間40分 | 38位 | 39位 | 37位 |
| 42位 | ![]() | 藤森祥平 (TBSアナウンサー) | 6 | 10時間30分 | 37位 | 38位 | 49位 |
| 43位 | ![]() | 長野美郷 (タレント、アナウンサー) | 4 | 10時間20分 | 35位 | 36位 | 34位 |
| 43位 | ![]() | 軽部真一 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 10時間20分 | 36位 | 36位 | 34位 |
| 45位 | ![]() | スザンヌ (タレント) | 7 | 9時間46分 | 82位 | 87位 | 94位 |
| 46位 | ![]() | 島本真衣 (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 9時間45分 | 39位 | 39位 | 36位 |
| 47位 | ![]() | 田中大貴 (フジテレビアナウンサー) | 7 | 9時間21分 | 41位 | 42位 | 47位 |
| 48位 | ![]() | 丸岡いずみ (日本テレビキャスター、報道記者) | 8 | 9時間00分 | 40位 | 70位 | 150位 |
| 48位 | ![]() | 岡安弥生 (アナウンサー) | 3 | 9時間00分 | 26位 | 25位 | 31位 |
| 50位 | ![]() | 木村太郎 (ジャーナリスト・キャスター) | 4 | 8時間28分 | 42位 | 48位 | 44位 |
| 50位 | ![]() | 坪井直樹 (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 8時間28分 | 42位 | 45位 | 42位 |
| 50位 | ![]() | 小宮悦子 (アナウンサー) | 4 | 8時間28分 | 42位 | 45位 | 42位 |
| 50位 | ![]() | 長野翼 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 8時間28分 | 42位 | 48位 | 44位 |
| 50位 | ![]() | 安藤優子 (キャスター・ジャーナリスト) | 4 | 8時間28分 | 42位 | 48位 | 44位 |
| 55位 | ![]() | 眞鍋かをり (タレント) | 6 | 8時間25分 | 52位 | 60位 | 50位 |
| 55位 | ![]() | 爆笑問題 (お笑いコンビ) | 8 | 8時間25分 | 95位 | 69位 | 55位 |
| 57位 | ![]() | 近野宏明 (日本テレビ報道記者・キャスター) | 4 | 8時間21分 | 47位 | 55位 | 51位 |
| 57位 | ![]() | 陣内貴美子 (元バドミントン選手) | 4 | 8時間21分 | 47位 | 55位 | 39位 |
| 57位 | ![]() | 笛吹雅子 (アナウンサー) | 4 | 8時間21分 | 47位 | 55位 | 51位 |
| 60位 | ![]() | はんにゃ | 9 | 8時間13分 | 78位 | 63位 | 71位 |
| 61位 | ![]() | 草なぎ剛 | 9 | 8時間05分 | 285位 | 1771位 | 511位 |
| 62位 | ![]() | ベッキー (タレント) | 7 | 8時間04分 | 100位 | 97位 | 146位 |
| 62位 | ![]() | 大下容子 (テレビ朝日アナウンサー) | 6 | 8時間04分 | 58位 | 51位 | 69位 |
| 62位 | ![]() | 仲間由紀恵 (女優) | 10 | 8時間04分 | 236位 | 2264位 | - |
| 62位 | ![]() | タカアンドトシ (お笑い芸人) | 8 | 8時間04分 | 71位 | 84位 | 41位 |
| 66位 | ![]() | 出水麻衣 (TBSアナウンサー) | 5 | 7時間43分 | 98位 | 99位 | 135位 |
| 66位 | ![]() | 辛坊治郎 (読売テレビ放送報道局局次長) | 4 | 7時間43分 | 89位 | 85位 | 75位 |
| 68位 | ![]() | 後藤謙次 (ニュースキャスター) | 4 | 7時間40分 | 53位 | 58位 | 57位 |
| 68位 | ![]() | 八代亜紀 | 3 | 7時間40分 | 850位 | 3512位 | 1287位 |
| 68位 | ![]() | 森本さやか (フジテレビアナウンサー/グラビアイドル(同姓同名)) | 4 | 7時間40分 | 60位 | 64位 | 60位 |
| 68位 | ![]() | 小林麻耶 (TBSアナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 51位 | 52位 | 54位 |
| 68位 | ![]() | 小倉智昭 (アナウンサー・司会者) | 4 | 7時間40分 | 50位 | 47位 | 47位 |
| 68位 | ![]() | 笠井信輔 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 60位 | 64位 | 60位 |
| 68位 | ![]() | 小木逸平 (テレビ朝日アナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 64位 | 61位 | 60位 |
| 68位 | ![]() | 森若佐紀子 (読売テレビアナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 60位 | 64位 | 60位 |
| 68位 | ![]() | 長岡杏子 (TBSアナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 53位 | 58位 | 57位 |
| 68位 | ![]() | 中野美奈子 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 57位 | 44位 | 40位 |
| 68位 | ![]() | 冨田憲子 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 56位 | 64位 | 60位 |
| 68位 | ![]() | 赤江珠緒 (アナウンサー) | 4 | 7時間40分 | 64位 | 53位 | 60位 |
| 68位 | ![]() | 宮根誠司 (アナウンサー、タレント) | 4 | 7時間40分 | 55位 | 64位 | 60位 |
| 81位 | ![]() | 薬丸裕英 (タレント) | 6 | 7時間31分 | 69位 | 81位 | 78位 |
| 81位 | ![]() | オードリー (お笑いコンビ) | 6 | 7時間31分 | 93位 | 78位 | 198位 |
| 83位 | ![]() | 加藤貴子 (元バスケットボール選手/女優(同姓同名)) | 6 | 7時間29分 | 192位 | 560位 | 357位 |
| 84位 | ![]() | 岡江久美子 (女優・タレント) | 5 | 7時間28分 | 97位 | 43位 | 84位 |
| 85位 | ![]() | 東貴博 (お笑い芸人) | 6 | 7時間15分 | 166位 | 106位 | 126位 |
| 86位 | ![]() | 加藤綾子 (フジテレビアナウンサー) | 10 | 7時間10分 | 86位 | 154位 | 193位 |
| 87位 | ![]() | 石原裕次郎 (俳優・歌手) | 4 | 6時間55分 | 674位 | 902位 | - |
| 87位 | ![]() | 林家正蔵 (落語家) | 6 | 6時間55分 | 73位 | 71位 | 74位 |
| 89位 | ![]() | 松尾翠 (フジテレビアナウンサー) | 8 | 6時間50分 | 114位 | 101位 | 92位 |
| 90位 | ![]() | 堺雅人 (俳優・声優) | 5 | 6時間48分 | 952位 | - | - |
| 91位 | ![]() | 椿原慶子 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 6時間46分 | 113位 | 92位 | 95位 |
| 91位 | ![]() | 岡田圭右 (お笑い芸人) | 5 | 6時間46分 | 131位 | 164位 | 115位 |
| 93位 | ![]() | 大和田獏 (俳優・キャスター) | 4 | 6時間40分 | 59位 | 73位 | 70位 |
| 94位 | ![]() | 本間智恵 (テレビ朝日アナウンサー) | 3 | 6時間35分 | 196位 | 220位 | 140位 |
| 95位 | ![]() | くりぃむしちゅー (お笑いコンビ) | 6 | 6時間34分 | 150位 | 124位 | 104位 |
| 96位 | ![]() | 宇津井健 (俳優) | 8 | 6時間31分 | 101位 | 221位 | 656位 |
| 97位 | ![]() | 小林薫 (俳優) | 5 | 6時間28分 | 725位 | 1435位 | 439位 |
| 98位 | ![]() | 中村光宏 (フジテレビアナウンサー) | 4 | 6時間25分 | 130位 | 118位 | 106位 |
| 99位 | ![]() | 優香 (タレント、女優) | 4 | 6時間24分 | 92位 | 72位 | 77位 |
| 100位 | ![]() | 永島昭浩 (元サッカー選手) | 3 | 6時間21分 | 70位 | 76位 | 72位 |
(2009/07/03 18:07更新)
| << 2009年6月のランキング |
テレビ出演ランキングについてのご注意
※ 掲載されている情報は東京地区でのデータを基に算出しています。※ 集計対象の放送局はNHK総合・NHK教育・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京です。
※番組数、出演時間はテレビ番組表に掲載されているデータを基に計算しています。実際に出演した番組でも、番組表に出演者として名前が記載されていない場合はカウントされません。また、番組表に掲載された場合はその番組が放送された合計時間が全て加算されます。例えば2時間番組で5分しか登場しなかった場合でも、2時間が加算されます。
※同姓同名の人物は区別しておりません。従って別々の人物の合計時間が表示される場合があります。
※ドラマの原作者、映画監督等、出演者以外のデータも表示しています。
※内容の正確さについては保証できかねます。ご了承ください。
※このサイトはリンクフリーです。サイト内のどのページにリンクを張っていただいても結構です。



