9月3日の注目の人物
- 1位 山本優希
- 2位 三浦力
- 3位 AKB48
- 4位 佐藤かよ
- 5位 嵐
- 6位 向井理
- 7位 大島優子
- 8位 沢尻エリカ
- 9位 木下優樹菜
- 10位 前田敦子
- 11位 少女時代
- 12位 宮崎あおい
- 13位 EXILE
- 14位 東方神起
- 15位 水嶋ヒロ
- 16位 工藤静香
- 17位 KARA
- 18位 篠田麻里子
- 19位 辻希美
- 20位 Superfly

携帯でも同じURLで見れます
2008年のテレビ出演時間ランキング [芸人]
- ランキング別:週間 / 月間 / 年間
- 時間帯:すべて / ゴールデン / 深夜
- ジャンル:総合 / 俳優 / 声優 / 芸人 / 歌手 / アイドル / スポーツ / アナウンサー / 制作者
- 並び替え:出演時間 / 出演回数
芸人:芸人にはお笑い芸人、漫才師、落語家、ものまねタレントなどが含まれています。
| 2009年のランキング >> |
| 順位 | 名前・職業 | 番組数 | 出演時間 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 加藤浩次 (お笑い芸人) | 270 | 420時間48分 | - | - | - | |
![]() | タカアンドトシ (お笑い芸人) | 359 | 353時間08分 | - | - | - | |
![]() | 恵俊彰 (タレント・お笑い芸人) | 241 | 343時間14分 | - | - | - | |
| 4位 | ザ・たっち (お笑い芸人) | 173 | 263時間22分 | - | - | - | |
| 5位 | 柳原可奈子 (お笑い芸人) | 260 | 260時間57分 | - | - | - | |
| 6位 | 久本雅美 (タレント・司会者・お笑い芸人) | 251 | 255時間32分 | - | - | - | |
| 7位 | 今田耕司 (お笑いタレント) | 233 | 248時間57分 | - | - | - | |
| 8位 | エド・はるみ (お笑い芸人) | 185 | 246時間34分 | - | - | - | |
| 9位 | 爆笑問題 (お笑いコンビ) | 225 | 238時間43分 | - | - | - | |
| 10位 | ビビる大木 (お笑い芸人) | 234 | 237時間31分 | - | - | - | |
| 11位 | 島田紳助 (お笑いタレント・司会者) | 206 | 237時間20分 | - | - | - | |
| 12位 | 小島よしお (お笑い芸人) | 170 | 221時間20分 | - | - | - | |
| 13位 | カンニング竹山 (お笑い芸人) | 186 | 215時間37分 | - | - | - | |
| 14位 | 関根勤 (タレント・コメディアン) | 191 | 212時間43分 | - | - | - | |
| 15位 | 明石家さんま (お笑い芸人・司会者・俳優) | 201 | 209時間57分 | - | - | - | |
| 16位 | 青木さやか (お笑い芸人) | 202 | 206時間50分 | - | - | - | |
| 17位 | 劇団ひとり (お笑い芸人) | 233 | 201時間16分 | - | - | - | |
| 18位 | 山口智充 (お笑いタレント) | 204 | 192時間19分 | - | - | - | |
| 19位 | チュートリアル (漫才コンビ) | 183 | 188時間55分 | - | - | - | |
| 20位 | 友近 (お笑い芸人) | 157 | 179時間47分 | - | - | - | |
| 21位 | インパルス (お笑い芸人) | 209 | 178時間45分 | - | - | - | |
| 22位 | ビートたけし (司会者、お笑いタレント、映画監督) | 152 | 173時間58分 | - | - | - | |
| 23位 | 東野幸治 (お笑いタレント) | 183 | 171時間57分 | - | - | - | |
| 24位 | オリエンタルラジオ (お笑いコンビ) | 233 | 169時間31分 | - | - | - | |
| 25位 | ハリセンボン (お笑い芸人) | 221 | 169時間07分 | - | - | - | |
| 26位 | さまぁ~ず (お笑い芸人) | 210 | 168時間39分 | - | - | - | |
| 27位 | 博多華丸・大吉 (漫才コンビ) | 125 | 168時間21分 | - | - | - | |
| 28位 | 宮川大輔 (お笑い芸人) | 174 | 163時間31分 | - | - | - | |
| 29位 | 勝俣州和 (お笑いタレント) | 160 | 160時間44分 | - | - | - | |
| 30位 | 森田一義 (司会者・お笑いタレント) | 156 | 160時間22分 | - | - | - | |
| 31位 | オセロ (お笑いコンビ) | 114 | 159時間10分 | - | - | - | |
| 32位 | 次長課長 (お笑い芸人) | 169 | 156時間26分 | - | - | - | |
| 33位 | ガレッジセール (お笑いコンビ) | 162 | 154時間04分 | - | - | - | |
| 34位 | にしおかすみこ (お笑い芸人) | 127 | 153時間22分 | - | - | - | |
| 35位 | タモリ | 127 | 148時間19分 | - | - | - | |
| 36位 | 土田晃之 (お笑い芸人) | 133 | 147時間09分 | - | - | - | |
| 37位 | 千原ジュニア (お笑い芸人) | 179 | 143時間59分 | - | - | - | |
| 38位 | 所ジョージ (タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者) | 150 | 139時間42分 | - | - | - | |
| 39位 | くりぃむしちゅー (お笑いコンビ) | 135 | 138時間07分 | - | - | - | |
| 40位 | ブラックマヨネーズ (漫才コンビ) | 119 | 134時間55分 | - | - | - | |
| 41位 | 世界のナベアツ (お笑い芸人) | 112 | 134時間32分 | - | - | - | |
| 42位 | 東貴博 (お笑い芸人) | 117 | 133時間21分 | - | - | - | |
| 43位 | ケンドーコバヤシ (お笑い芸人) | 142 | 132時間41分 | - | - | - | |
| 44位 | 林家正蔵 (落語家) | 114 | 130時間52分 | - | - | - | |
| 45位 | 笑福亭鶴瓶 (落語家) | 122 | 130時間03分 | - | - | - | |
| 46位 | 藤井隆 (お笑い芸人) | 209 | 126時間46分 | - | - | - | |
| 47位 | 髭男爵 (漫才コンビ) | 126 | 122時間11分 | - | - | - | |
| 48位 | 石塚英彦 (お笑い芸人) | 99 | 119時間37分 | - | - | - | |
| 49位 | バナナマン (お笑い芸人) | 141 | 119時間24分 | - | - | - | |
| 50位 | FUJIWARA (お笑い芸人) | 96 | 119時間12分 | - | - | - | |
| 51位 | 鳥居みゆき (お笑い芸人) | 75 | 115時間36分 | - | - | - | |
| 52位 | ペナルティ (お笑い芸人) | 94 | 114時間50分 | - | - | - | |
| 53位 | 岡田圭右 (お笑い芸人) | 86 | 114時間16分 | - | - | - | |
| 54位 | TKO (お笑いコンビ) | 107 | 113時間11分 | - | - | - | |
| 55位 | ハイキングウォーキング (お笑いコンビ) | 83 | 110時間38分 | - | - | - | |
| 56位 | 浅草キッド (お笑い芸人) | 120 | 110時間20分 | - | - | - | |
| 57位 | 小堺一機 (お笑いタレント、コメディアン、俳優) | 183 | 109時間07分 | - | - | - | |
| 58位 | 品川祐 (お笑い芸人) | 81 | 108時間21分 | - | - | - | |
| 59位 | 濱口優 (お笑い芸人) | 143 | 107時間58分 | - | - | - | |
| 60位 | ネプチューン (お笑いトリオ) | 90 | 105時間57分 | - | - | - | |
| 61位 | 山里亮太 (お笑い芸人) | 89 | 105時間39分 | - | - | - | |
| 62位 | ココリコ (お笑い芸人) | 115 | 104時間55分 | - | - | - | |
| 63位 | ダウンタウン (お笑いコンビ) | 112 | 104時間21分 | - | - | - | |
| 64位 | ロンドンブーツ1号2号 (お笑いコンビ) | 125 | 103時間31分 | - | - | - | |
| 65位 | ロバート (お笑いトリオ) | 85 | 103時間15分 | - | - | - | |
| 66位 | 渡辺正行 (お笑いタレント) | 89 | 99時間24分 | - | - | - | |
| 67位 | 堺正章 (お笑い芸人・歌手・タレント・俳優・司会者) | 87 | 99時間21分 | - | - | - | |
| 68位 | ナインティナイン (お笑い芸人) | 96 | 97時間35分 | - | - | - | |
| 69位 | キングコング (お笑い芸人) | 118 | 97時間12分 | - | - | - | |
| 70位 | 品川庄司 (お笑いコンビ) | 89 | 96時間06分 | - | - | - | |
| 71位 | アンタッチャブル (お笑いコンビ) | 84 | 93時間53分 | - | - | - | |
| 72位 | ますだおかだ (お笑いコンビ) | 73 | 92時間39分 | - | - | - | |
| 73位 | 木村祐一 (お笑い芸人) | 104 | 91時間58分 | - | - | - | |
| 74位 | 天野ひろゆき (お笑い芸人) | 104 | 91時間23分 | - | - | - | |
| 75位 | 雨上がり決死隊 (お笑いコンビ) | 98 | 89時間15分 | - | - | - | |
| 76位 | 北陽 (お笑いコンビ) | 68 | 87時間17分 | - | - | - | |
| 77位 | ザブングル | 57 | 86時間23分 | - | - | - | |
| 78位 | モエヤン (お笑いコンビ) | 55 | 84時間51分 | - | - | - | |
| 79位 | アンガールズ (お笑いコンビ) | 75 | 84時間30分 | - | - | - | |
| 80位 | 千原兄弟 (お笑い芸人) | 76 | 78時間09分 | - | - | - | |
| 81位 | 北野誠 | 64 | 77時間34分 | - | - | - | |
| 82位 | なだぎ武 (お笑い芸人) | 62 | 77時間13分 | - | - | - | |
| 83位 | おぎやはぎ (お笑いコンビ) | 137 | 75時間43分 | - | - | - | |
| 84位 | 山本高広 (ものまね芸人) | 69 | 74時間34分 | - | - | - | |
| 85位 | 松嶋尚美 (お笑い芸人) | 100 | 74時間29分 | - | - | - | |
| 86位 | ほっしゃん。 (お笑い芸人) | 80 | 74時間06分 | - | - | - | |
| 87位 | 出川哲朗 (お笑い芸人) | 61 | 70時間50分 | - | - | - | |
| 88位 | ヘリョン | 55 | 70時間29分 | - | - | - | |
| 89位 | 深沢邦之 (お笑い芸人) | 91 | 70時間21分 | - | - | - | |
| 90位 | 高田純次 (お笑いタレント・俳優) | 70 | 69時間55分 | - | - | - | |
| 91位 | パックン (お笑い芸人) | 35 | 68時間42分 | - | - | - | |
| 92位 | 山崎邦正 (お笑い芸人) | 69 | 68時間37分 | - | - | - | |
| 93位 | 安田大サーカス (お笑いトリオ) | 116 | 67時間36分 | - | - | - | |
| 94位 | フットボールアワー (漫才コンビ) | 56 | 67時間28分 | - | - | - | |
| 95位 | 有吉弘行 (お笑い芸人) | 69 | 66時間23分 | - | - | - | |
| 96位 | 志村けん (お笑い芸人) | 67 | 65時間50分 | - | - | - | |
| 97位 | 谷啓 (俳優、コメディアン) | 106 | 65時間18分 | - | - | - | |
| 98位 | 南海キャンディーズ (漫才コンビ) | 70 | 64時間32分 | - | - | - | |
| 99位 | キャイ~ン (お笑いコンビ) | 109 | 64時間17分 | - | - | - | |
| 100位 | 中島知子 | 92 | 64時間10分 | - | - | - | |
(2010/09/06 09:55更新)
| 2009年のランキング >> |
テレビ出演ランキングについてのご注意
※ 掲載されている情報は東京地区でのデータを基に算出しています。※ 集計対象の放送局はNHK総合・NHK教育・日本テレビ・TBSテレビ・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京です。
※番組数、出演時間はテレビ番組表に掲載されているデータを基に計算しています。実際に出演した番組でも、番組表に出演者として名前が記載されていない場合はカウントされません。また、番組表に掲載された場合はその番組が放送された合計時間が全て加算されます。例えば2時間番組で5分しか登場しなかった場合でも、2時間が加算されます。
※同姓同名の人物は区別しておりません。従って別々の人物の合計時間が表示される場合があります。
※ドラマの原作者、映画監督等、出演者以外のデータも表示しています。
※内容の正確さについては保証できかねます。ご了承ください。
※このサイトはリンクフリーです。サイト内のどのページにリンクを張っていただいても結構です。



