出演者検索
問い合わせ

特集

直近3ヶ月とそれ以前の6ヶ月の出演回数を比較して、ブレイク芸人と消えた芸人を割り出してみました。
現在から180日前までとそれ以前の180日間の平均月間出演回数を表示しています。

出演回数が増えた芸人(ブレイク芸人)

順位名前(職業)直近過去増加率
1位 パンクブーブー (お笑いコンビ) 4.5 0.2 2,600.00%
2位 鉄拳 3.2 0.2 1,800.00%
3位 松井天斗 (俳優・お笑い芸人) 3.7 0.5 633.33%
4位 東京03 (お笑いトリオ) 4.2 0.7 525.00%
5位 ゆったり感 (お笑いコンビ) 3.8 0.8 360.00%
6位 バービー (お笑い芸人) 3.5 0.8 320.00%
7位 石田靖 3.3 0.8 300.00%
8位 ザ・たっち (お笑い芸人) 19.8 6.5 205.13%
9位 大西ライオン (お笑いタレント) 3.8 1.3 187.50%
10位 ダチョウ倶楽部 (お笑いトリオ) 3.3 1.2 185.71%
11位 村上知子 (お笑い芸人) 5.2 1.8 181.82%
12位 ユージ (お笑い芸人) 4.2 1.5 177.78%
13位 サンドウィッチマン (漫才コンビ) 8.8 3.5 152.38%
14位 いとうあさこ (お笑い芸人) 7.5 3.2 136.84%
15位 西秋元喜 3.3 1.5 122.22%
16位 バカリズム (お笑いタレント) 10.3 4.7 121.43%
17位 スピードワゴン (お笑いコンビ) 8.8 4.0 120.83%
18位 U字工事 (漫才コンビ) 16.3 7.5 117.78%
19位 ふかわりょう (お笑い芸人) 6.5 3.0 116.67%
20位 ライセンス (お笑いコンビ) 4.8 2.3 107.14%
21位 有田哲平 (お笑い芸人) 8.8 4.5 96.30%
22位 レッド吉田 7.3 3.8 91.30%
23位 遠藤章造 (お笑い芸人) 10.2 5.3 90.63%
24位 ウド鈴木 (お笑い芸人) 3.2 1.7 90.00%
25位 高橋茂雄 (お笑い芸人) 26.2 14.0 86.90%
26位 宮迫博之 (お笑い芸人) 15.2 8.2 85.71%
27位 小松政夫 4.8 2.7 81.25%
28位 日村勇紀 6.0 3.3 80.00%
29位 椿鬼奴 (お笑い芸人) 10.5 5.8 80.00%
30位 塚地武雅 (お笑い芸人) 7.3 4.2 76.00%

出演回数が減った芸人

順位名前(職業)直近過去増加率
1位 勝俣州和 (お笑いタレント) 13.5 23.2 -41.73%
2位 青木さやか (お笑い芸人) 14.7 23.3 -37.14%
3位 ガレッジセール (お笑いコンビ) 12.0 19.0 -36.84%
4位 宮川大輔 (お笑い芸人) 12.2 18.3 -33.64%
5位 藤井隆 (お笑い芸人) 18.8 22.8 -17.52%
6位 柳原可奈子 (お笑い芸人) 23.5 26.7 -11.87%
7位 はんにゃ 36.2 39.2 -7.66%
8位 岡田圭右 (お笑い芸人) 17.8 19.0 -6.14%
9位 久本雅美 (タレント・司会者・お笑い芸人) 23.0 24.5 -6.12%
10位 所ジョージ (タレント、シンガーソングライター、歌手、コメディアン、司会者) 28.3 30.2 -6.08%
11位 小堺一機 (お笑いタレント、コメディアン、俳優) 20.8 21.5 -3.10%
12位 ビートたけし (司会者、お笑いタレント、映画監督) 25.7 26.3 -2.53%
13位 タカアンドトシ (お笑い芸人) 35.5 36.2 -1.84%
14位 森田一義 (司会者・お笑いタレント) 20.8 20.8 0.00%

集計期間:2009年12月18日~2010年3月18日/2009年9月19日~12月18日
このページは2010年3月18日に作成されました